Thống kê chiến trường ngày 2025-07-06

Chi tiết chiến trường 06/07/2025



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 W I L L Thiếu Lâm võ tăng 500 64 18 Tống
2 MớiChơiHômQua Đường Môn Nhậm Hiệp 500 80 41 Liêu
3 Trương Vô Kỵ  Thiếu Lâm võ tăng 495 83 22 Tống
4 Liều Mạng Thiếu Lâm võ tăng 492 120 22 Liêu
5 Đứng Dậy Đi Thiếu Lâm võ tăng 483 58 17 Liêu
6 Người Thần Bí  Minh Giáo Trận Binh 447 60 20 Liêu
7 Tào Tháo Minh Giáo Trận Binh 445 61 28 Tống
8 Đến Từ Khánh Hòa Thiếu Lâm võ tăng 402 61 24 Liêu
9 Hết Hồn Hông Đường Môn Nhậm Hiệp 396 57 32 Tống
10 ZzBảoMinhZz Thiếu Lâm võ tăng 349 55 26 Liêu
11 CàPháoCozy Minh Giáo Trận Binh 335 47 25 Tống
12 Ngực Xăm Rồng Thiếu Lâm võ tăng 333 42 21 Tống
13 CauVangSupreme Đường Môn Nhậm Hiệp 293 42 31 Tống
14 Jx2QuaKhu Côn Lôn Thiên Sư 283 40 20 Liêu
15 Tú Seoul Đường Môn Nhậm Hiệp 278 61 49 Tống
16 zTLQzTHEKING Thiếu Lâm thiền tăng 270 40 23 Tống
17 N A M P I Thúy Yên Linh Nữ 242 39 26 Tống
18 BêTôngCốtThép Dương Môn Cung Kỵ 226 26 20 Tống
19 CùiBắpNhấtSever Dương Môn Cung Kỵ 219 29 13 Liêu
20 TuyếtNhânQuy Dương Môn thương Kỵ 176 26 11 Liêu
21 Điệp Liên Tú  Thiếu Lâm võ tăng 167 40 24 Tống
22 TuyBut Thúy Yên Linh Nữ 154 25 21 Liêu
23 CungGiấy Dương Môn Cung Kỵ 147 20 12 Liêu
24 Em Gái Nhà Lành Thúy Yên Vũ Nữ 109 18 27 Tống
25 14zMaTiêu Thúy Yên Linh Nữ 81 12 12 Tống
26 CàSaHàngSida Thiếu Lâm thiền tăng 77 17 30 Liêu
27 •…Huỳnh Anh…• Thiếu Lâm thiền tăng 76 27 34 Liêu
28 FloÿPhápÿSư  Dương Môn Cung Kỵ 76 11 12 Tống
29 Nhạc Tiểu Châm Đường Môn 67 10 7 Tống
30 ’Ae Nam Định Đường Môn Nhậm Hiệp 52 16 24 Liêu
31 ixSxBắpxSxi Hiệp Độc 47 4 3 Tống
32 Bạch Y Cầm Sư  Nga My tục gia 44 6 21 Liêu
33 ĐớpVừaThôiBạn Đường Môn 34 10 19 Liêu
34 HoaHaiDuong Hiệp Độc 34 24 15 Liêu
35 Franky Cái Bang Tĩnh y 26 9 22 Tống
36 HàNhân Đường Môn 18 4 4 Tống
37 izCSLH Tà Độc 13 2 30 Liêu
38 XôiLạc Thiếu Lâm thiền tăng 11 8 34 Tống
39 BắpCải Nga My tục gia 8 0 28 Tống
40 MưaGióBãoBùng Tà Độc 1 1 15 Liêu
41 TKzChủTrạiHòm Tà Độc 1 2 23 Tống
42 CsBuff Tà Độc 0 0 33 Tống
43 NữBạoChúa Nga My tục gia 0 0 26 Tống
44 TriệuMẫn Tà Độc 0 0 28 Tống
45 zZzTLuxury Nga My phật gia 0 0 24 Liêu
46 ĐặngThuThảo Nga My tục gia 0 1 19 Liêu
47 TieuKieu Nga My phật gia 0 0 0 Tống
48 Dịch Vụ Mai Táng Nga My tục gia 0 0 25 Liêu
49 Ngày7Đêm3 Nga My tục gia 0 2 26 Liêu
50 VersacLZuBe Tà Độc 0 0 17 Tống
51 XiNhip Nga My phật gia 0 0 17 Liêu
52 zZzDoanhDoanhzZz Nga My tục gia 0 2 27 Liêu
53 MgbBuff Dương Môn thương Kỵ 0 1 30 Tống
54 ThảoMarina Tà Độc 0 0 21 Liêu
55 CháuLênBar Nga My tục gia 0 0 25 Tống
56 PhongBaBãoTápz Dương Môn thương Kỵ 0 2 15 Liêu
57 iNgàyBìnhYên Tà Độc 0 0 0 Liêu
58 CSXiTeen Tà Độc 0 0 23 Liêu
59 ThảoTayVịn Nga My phật gia 0 1 23 Liêu
60 xMrCatVan Tà Độc 0 1 21 Liêu
61 NgạoThiênCửu Tà Độc 0 0 0 Tống
62 oOoBlackPinkoOo Nga My tục gia 0 3 35 Liêu
63 DJzREMIX Nga My tục gia -10 0 22 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục