Thống kê chiến trường ngày 2025-07-07

Chi tiết chiến trường 07/07/2025



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu
Liêu 3857 điểm 4144 điểm

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 Liều Mạng Thiếu Lâm võ tăng 727 71 7 Liêu
2 Tú Seoul Đường Môn Nhậm Hiệp 440 78 49 Tống
3 Đến Từ Khánh Hòa Thiếu Lâm võ tăng 414 70 25 Liêu
4 zTLQzTHEKING Thiếu Lâm võ tăng 391 52 9 Tống
5 ZzBảoMinhZz Thiếu Lâm võ tăng 334 62 21 Liêu
6 ThiênŽHạŽVôŽSong Thiếu Lâm võ tăng 323 52 12 Tống
7 W I L L Thiếu Lâm võ tăng 291 50 18 Tống
8 MớiChơiHômQua Đường Môn Nhậm Hiệp 274 47 22 Liêu
9 ChủzTịchMaiTáng Minh Giáo Trận Binh 258 29 7 Liêu
10 Sao Phải Xoắn Minh Giáo Trận Binh 251 41 14 Liêu
11 Hết Hồn Hông Đường Môn Nhậm Hiệp 246 57 36 Tống
12 xMrxCatVan Thiếu Lâm võ tăng 245 44 19 Liêu
13 Jx2QuaKhu Côn Lôn Thiên Sư 243 25 2 Liêu
14 TLQKai1 Thiếu Lâm võ tăng 174 28 12 Tống
15 Ngực Xăm Rồng Thiếu Lâm võ tăng 173 26 16 Tống
16 ixRuồi Thiếu Lâm võ tăng 170 30 16 Liêu
17 Đứng Dậy Đi Thiếu Lâm võ tăng 166 38 16 Liêu
18 CàPháoCozy Minh Giáo Trận Binh 164 30 22 Tống
19 Hắc Diện Thủy Tổ  Dương Môn Cung Kỵ 164 25 3 Liêu
20 ioHuyHoangooo Thiếu Lâm võ tăng 160 42 28 Liêu
21 Điệp Liên Tú  Thiếu Lâm võ tăng 155 28 9 Tống
22 ZzTranQuocBaozZ Thiếu Lâm võ tăng 153 31 17 Tống
23 •…Huỳnh Anh…• Thiếu Lâm thiền tăng 152 35 28 Liêu
24 XoáyTungĐít Đường Môn Nhậm Hiệp 146 34 27 Tống
25 ĐôngPhươngBấtBại Thiếu Lâm võ tăng 127 24 17 Tống
26 Đôi Chân Ma Thuật Thiếu Lâm võ tăng 126 26 22 Tống
27 14zMaCung Dương Môn Cung Kỵ 125 20 4 Tống
28 FloÿPhápÿSư  Côn Lôn Thiên Sư 124 20 12 Tống
29 CungGiấy Dương Môn Cung Kỵ 106 18 4 Liêu
30 locoboiTOXIC6789 Thiếu Lâm võ tăng 86 24 22 Tống
31 CàSaHàngSida Thiếu Lâm thiền tăng 80 26 30 Liêu
32 tangkiemTLT Thiếu Lâm thiền tăng 77 18 33 Tống
33 Franky Cái Bang Tĩnh y 77 19 14 Tống
34 ’Ae Nam Định Đường Môn Nhậm Hiệp 73 20 16 Liêu
35 DJzREMIX Nga My tục gia 66 11 16 Tống
36 Khầy Chùa Thiếu Lâm võ tăng 62 15 15 Liêu
37 Em Gái Nhà Lành Thúy Yên Vũ Nữ 60 12 23 Tống
38 Jx2TuấnSeoul Dương Môn Cung Kỵ 48 5 1 Tống
39 Nhạc Tiểu Châm Đường Môn 36 13 22 Tống
40 ZzBéNịuzZ Thúy Yên Linh Nữ 30 12 18 Liêu
41 TuyBut Thúy Yên Linh Nữ 17 2 2 Liêu
42 MgbBuff Dương Môn thương Kỵ 12 0 17 Tống
43 ZzCapChaZz1 Côn Lôn Thiên Sư 8 10 22 Liêu
44 TiểuDuBi Thiếu Lâm thiền tăng 8 6 20 Tống
45 ditkne4 Tà Độc 8 0 20 Liêu
46 ĐặngThuThảo Nga My tục gia 4 7 20 Liêu
47 XôiLạc Thiếu Lâm thiền tăng 4 8 19 Tống
48 zZzDoanhDoanhzZz Nga My tục gia 3 1 17 Liêu
49 Dịch Vụ Mai Táng Nga My tục gia 2 1 5 Liêu
50 zZzTLuxury Nga My phật gia 1 1 2 Liêu
51 xMrCatVan Tà Độc 1 0 18 Liêu
52 CháuLênBar Nga My tục gia 1 1 15 Tống
53 zPeachTea Nga My phật gia 0 0 2 Tống
54 MGBvip Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
55 zThanSau Tà Độc 0 0 8 Liêu
56 csbuffffffffffff Tà Độc 0 0 1 Tống
57 oOoBlackPinkoOo Nga My tục gia 0 3 33 Liêu
58 EmOsld Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
59 CSXiTeen Tà Độc 0 0 7 Liêu
60 TiểuYTiên Tà Độc 0 0 1 Tống
61 CsNaml Tà Độc 0 0 2 Tống
62 CổSưBuff Tà Độc 0 0 2 Tống
63 MGBTKVIP Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
64 CuteCuTi Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
65 PhongBaBãoTápz Dương Môn thương Kỵ 0 1 4 Liêu
66 ThanhĐế Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
67 zAnneHathaway Nga My phật gia 0 0 1 Tống
68 zzzMGBzzzz Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
69 DJzHoàngSơn Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
70 MèoNuôiSâu Tà Độc 0 0 2 Liêu
71 ThảBoom Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
72 Jx2zMGBzSo1 Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
73 CauVangCs Tà Độc 0 0 2 Tống
74 tangkiemCS Tà Độc 0 0 1 Tống
75 TapTheBut Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
76 TapChoiSau Tà Độc 0 0 1 Tống
77 AkihoYoshizawa Nga My phật gia 0 0 0 Tống
78 SeoulNoname Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
79 zSeiz1 Nga My tục gia 0 1 40 Liêu
80 MèoTrắng Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
81 Jx2zCSzNo1 Tà Độc 0 0 12 Liêu
82 MinamiAizawa Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
83 izCSLH Tà Độc 0 0 27 Liêu
84 ThảoTayVịn Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
85 xxMGBxxVipxx Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
86 ChủTrạiHòm Tà Độc 0 0 6 Tống
87 NgọcKem Nga My phật gia 0 0 4 Tống
88 Jx2MinhGiao Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
89 xMGBxVipx Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
90 TaoLàBáoHồng Nga My phật gia 0 0 2 Tống
91 NhìnConKẹt Tà Độc 0 1 12 Liêu
92 MGBPro1 Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
93 VoViChuyenBien Tà Độc 0 0 3 Tống
94 Thỏ Hút Cỏ  Nga My tục gia 0 0 19 Tống
95 MgbVip98 Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
96 CsBuff Tà Độc 0 0 20 Tống
97 NgaMiKiếm Nga My phật gia 0 0 0 Tống
98 BắpCải Nga My tục gia 0 0 9 Tống
99 safrsaf Tà Độc 0 0 0 Tống
100 BeHotLu Nga My phật gia 0 0 2 Liêu
101 ĐớpVừaThôiBạn Đường Môn 0 0 0 Liêu
102 MaTônVôThượng Tà Độc 0 0 4 Liêu
103 DuongYenNhi Dương Môn thương Kỵ 0 0 5 Liêu
104 LiễuThần Tà Độc 0 0 0 Liêu
105 LiễuMi Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
106 CHANEL Zú Bé  Nga My phật gia 0 0 12 Tống
107 NMKTK1 Nga My phật gia 0 0 2 Liêu
108 VạnCổThựcTâm Nga My tục gia 0 0 48 Liêu
109 0onmkHoangoo Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
110 ThảoMarina Tà Độc 0 0 15 Liêu
111 MưaGióBãoBùng Tà Độc 0 0 7 Liêu
112 0oHuyHoangooo Tà Độc 0 0 0 Liêu
113 Bạch Y Cầm Sư  Nga My tục gia 0 0 6 Liêu
114 BuffCCNe Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
115 ThảoCherry Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
116 TieuKieu Nga My phật gia 0 0 14 Tống
117 CiTyHunTer Tà Độc 0 0 17 Tống
118 14zMGBdameboss Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
119 NmkChị13 Nga My phật gia 0 0 2 Liêu
120 zNMDzProNo1 Nga My tục gia 0 1 16 Tống
121 CảĐờiĐiBuff Nga My phật gia 0 0 19 Liêu
122 zCSzBuff Tà Độc 0 1 9 Tống
123 xMớiChơiHômQua Tà Độc 0 0 3 Liêu
124 zMGBzBuff Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
125 BànTayCủaChúa Tà Độc 0 0 14 Tống
126 XzCổSưzX Tà Độc 0 0 7 Liêu
127 TuyếtNhânQuy Dương Môn thương Kỵ 0 0 0 Liêu
128 NMĐcầmtay Nga My tục gia 0 0 16 Tống
129 zzBuffzz Nga My phật gia 0 0 11 Liêu
130 zNMKzBuff Nga My phật gia 0 0 0 Tống
131 MoiChoi Minh Giáo Trận Binh -10 0 0 Tống
132 XiNhip Nga My phật gia -10 0 3 Liêu

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục