Thống kê chiến trường ngày 2025-08-30

Chi tiết chiến trường 30/08/2025



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu
Liêu 2125 điểm 2956 điểm

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 •…Huỳnh Anh…• Thiếu Lâm võ tăng 645 71 12 Liêu
2 Đứng Dậy Đi Thiếu Lâm võ tăng 478 57 5 Liêu
3 Liều Mạng Thiếu Lâm võ tăng 461 67 17 Liêu
4 zTLQzTHEKING Thiếu Lâm võ tăng 386 47 8 Tống
5 T Y T I Thiếu Lâm võ tăng 257 37 11 Tống
6 Thành Cát Tư Hãn Đường Môn 253 22 1 Liêu
7 CụcThanhTraC50 Đường Môn Nhậm Hiệp 214 48 50 Tống
8 ĐôngPhươngBấtBại Thiếu Lâm võ tăng 212 27 16 Tống
9 W I L L Thiếu Lâm võ tăng 193 28 9 Tống
10 Ngực Xăm Rồng Thiếu Lâm võ tăng 174 27 12 Tống
11 ioHuyHoangooo Thiếu Lâm võ tăng 173 29 16 Liêu
12 * Full Set +13 * Thiếu Lâm võ tăng 167 27 10 Liêu
13 xzKHOAIzx Đường Môn Nhậm Hiệp 154 31 15 Liêu
14 ZzTranQuocBaozZ Thiếu Lâm võ tăng 121 27 13 Tống
15 Khầy Chùa Thiếu Lâm võ tăng 104 25 22 Liêu
16 Jx2zMGBzSo1 Minh Giáo Trận Binh 96 13 7 Liêu
17 tangkiemMGB Đường Môn Nhậm Hiệp 87 26 34 Tống
18 N A M P I Mô Tơ  Thiếu Lâm thiền tăng 68 23 31 Tống
19 Người Thần Bí  Đường Môn 66 12 11 Liêu
20 Jx2QuaKhu Côn Lôn Thiên Sư 66 11 4 Liêu
21 Thu Sinh Nho Nhã  Minh Giáo Trận Binh 61 14 13 Tống
22 XôiLạc Thiếu Lâm thiền tăng 58 14 34 Tống
23 ChủzTịchMaiTáng Minh Giáo Trận Binh 57 12 8 Liêu
24 zzTạTốnzz Minh Giáo Trận Binh 48 17 21 Tống
25 xSxSayLakxSx Nga My tục gia 37 6 14 Tống
26 Soái Phi Thiếu Lâm võ tăng 35 19 21 Tống
27 CàSaHàngSida Thiếu Lâm thiền tăng 35 13 24 Liêu
28 CungGiấy Dương Môn Cung Kỵ 33 11 11 Liêu
29 ZzBảoMinhZz Thiếu Lâm võ tăng 28 15 12 Liêu
30 Tuyetsacgiainhan Nga My tục gia 24 6 14 Liêu
31 Pháp Sư Tiễn Táng Thiếu Lâm thiền tăng 16 11 23 Tống
32 Ngày7Đêm3 Thúy Yên Vũ Nữ 11 5 17 Liêu
33 N A M P I Thúy Yên Linh Nữ 9 4 4 Tống
34 Chủ Tịch Mai Táng Nga My tục gia 8 0 7 Liêu
35 ThảoMarina Tà Độc 7 1 3 Liêu
36 CStuyetsac22 Tà Độc 4 1 3 Liêu
37 VđkMaiTáng Võ Đang đạo gia 3 1 1 Liêu
38 Cổ Thần Tà Độc 2 1 3 Liêu
39 ZzKẻCơHộizZ Tà Độc 2 2 9 Tống
40 NgaMiKiếm Nga My phật gia 0 0 0 Tống
41 NgườiHátTìnhCa Nga My tục gia 0 0 0 Tống
42 GiấcMộngTan Tà Độc 0 0 1 Liêu
43 ThảoDior Nga My phật gia 0 0 10 Liêu
44 xMGBxVipx Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
45 iiTaoLàBáoHồng Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
46 ThanhĐế Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
47 zMGBzBuff Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
48 1s1s1sz Minh Giáo Trận Binh 0 0 1 Liêu
49 TaoLàBáoHồng Nga My phật gia 0 0 2 Tống
50 CsDịchVụMaiTáng Tà Độc 0 0 5 Liêu
51 zzBuffzz Nga My phật gia 0 0 8 Liêu
52 0oHuyHoangooo Tà Độc 0 0 1 Liêu
53 NMKTK1 Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
54 xxMGBxxVipxx Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
55 tangkiemCS Tà Độc 0 0 3 Tống
56 zAnneHathaway Nga My phật gia 0 0 1 Tống
57 • Mèo Tam Thể  Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
58 Jx2zVKzQuaKhuNo1 Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
59 CuteCuTi Minh Giáo Trận Binh 0 0 1 Liêu
60 BànTayCủaChúa Tà Độc 0 0 6 Tống
61 • Đặng • Thảo • Nga My tục gia 0 0 7 Liêu
62 SóiXám Thúy Yên Linh Nữ 0 0 0 Liêu
63 MGHNtuyetsac8 Minh Giáo Huyết Nhân 0 0 1 Liêu
64 NhìnConKẹt Tà Độc 0 0 5 Liêu
65 HEALING Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
66 XiMeBoss Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
67 JackIdolJ97 Dương Môn thương Kỵ 0 0 5 Liêu
68 TapTheBut Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
69 MgbBuff Dương Môn thương Kỵ 0 0 10 Tống
70 MGBbufffff Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
71 SongAnhCS Tà Độc 0 0 5 Liêu
72 DJzHoàngSơn Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
73 0onmkHoangoo Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
74 SeoulNoname Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
75 ChớchXỡKe Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
76 CHANEL Zú Bé  Nga My phật gia 0 0 8 Tống
77 TrầnHàLinh Nga My phật gia 0 0 3 Liêu
78 CiTyHunTer Tà Độc 0 0 8 Tống
79 TieuKieu Nga My phật gia 0 0 9 Tống
80 VersacLZuBe Tà Độc 0 0 2 Tống
81 ChanelMGB Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
82 CsBuff Tà Độc 0 0 1 Tống
83 Thỏ Hút Cỏ  Nga My tục gia 0 0 13 Tống
84 PhạmThoại Tà Độc 0 0 7 Liêu
85 CảĐờiĐiBuff Nga My phật gia 0 0 11 Liêu
86 zThanSau Tà Độc 0 0 11 Liêu
87 zThịNữz Nga My phật gia 0 0 0 Tống
88 oOoBlackPinkoOo Nga My tục gia 0 0 20 Liêu
89 iiBabyShark Tà Độc 0 1 9 Liêu
90 MGBtuyetsac3 Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
91 DJzREMIX Nga My tục gia 0 0 11 Tống
92 CổSưBuff Tà Độc 0 1 7 Tống
93 VoViChuyenBien Tà Độc 0 0 6 Tống
94 MẹBéBắp Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
95 MGoGaykiem Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
96 MGBBUFFTHOI Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
97 zNMKzBuff Nga My phật gia 0 0 0 Tống
98 NMKtuyetsac1 Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
99 nmdsucvat Nga My tục gia 0 0 2 Tống
100 Điêu Thuyền Tà Độc 0 0 10 Liêu
101 NgườiTỉnhMộngTan Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
102 Jx2zCSzNo1 Tà Độc 0 0 0 Liêu
103 TapChoiSau Tà Độc 0 0 1 Tống
104 TKzChủTrạiHòm Tà Độc 0 0 0 Tống
105 zCSzBuff Tà Độc 0 0 1 Tống
106 PhongBaBãoTápz Dương Môn thương Kỵ 0 0 8 Liêu
107 CháuLênBar Nga My tục gia 0 0 2 Tống
108 zZzTLuxury Nga My phật gia 0 0 13 Liêu
109 csbuffffffffffff Tà Độc 0 0 1 Tống
110 izTITYzi Minh Giáo Huyết Nhân 0 0 0 Tống
111 zNMDzProNo1 Nga My tục gia 0 0 3 Tống
112 DJzTuyếtNhi Tà Độc 0 0 3 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục