Thống kê chiến trường ngày 2025-09-02

Chi tiết chiến trường 02/09/2025



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu
Liêu 1700 điểm 3251 điểm

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 •…Huỳnh Anh…• Thiếu Lâm võ tăng 588 79 17 Liêu
2 Đứng Dậy Đi Thiếu Lâm võ tăng 496 67 16 Liêu
3 ZzBảoMinhZz Thiếu Lâm võ tăng 373 47 16 Liêu
4 Liều Mạng Thiếu Lâm võ tăng 364 56 18 Liêu
5 zTLQzTHEKING Thiếu Lâm võ tăng 301 55 33 Tống
6 CụcThanhTraC50 Đường Môn Nhậm Hiệp 253 58 66 Tống
7 ZzTranQuocBaozZ Thiếu Lâm võ tăng 219 47 51 Tống
8 * Full Set +13 * Thiếu Lâm võ tăng 217 39 16 Liêu
9 Ngực Xăm Rồng Thiếu Lâm võ tăng 217 38 32 Tống
10 Thành Cát Tư Hãn Đường Môn 196 24 5 Liêu
11 CungGiấy Dương Môn Cung Kỵ 161 21 5 Liêu
12 ioHuyHoangooo Thiếu Lâm võ tăng 137 25 19 Liêu
13 ChủzTịchMaiTáng Minh Giáo Trận Binh 132 27 13 Liêu
14 Jx2zMGBzSo1 Minh Giáo Trận Binh 131 20 10 Liêu
15 Jx2QuaKhu Côn Lôn Thiên Sư 118 18 8 Liêu
16 Người Thần Bí  Đường Môn 112 16 11 Liêu
17 o0oKenShinNer Thiếu Lâm võ tăng 89 37 43 Tống
18 Gió Tanh Mưa Máu Đường Môn 86 14 1 Liêu
19 Đôi Chân Ma Thuật Thiếu Lâm võ tăng 75 24 57 Tống
20 IzTiêuDaoTửzI Thiếu Lâm võ tăng 50 11 13 Liêu
21 Tuyetsacgiainhan Nga My tục gia 39 5 15 Liêu
22 iIixSayLắcxiIi Minh Giáo Trận Binh 35 6 7 Tống
23 • Đặng • Thảo • Nga My tục gia 34 8 17 Liêu
24 tangkiemMGB Đường Môn Nhậm Hiệp 34 23 53 Tống
25 Thu Sinh Nho Nhã  Minh Giáo Trận Binh 32 11 11 Tống
26 ThảoMarina Tà Độc 31 7 7 Liêu
27 N A M P I Mô Tơ  Thiếu Lâm thiền tăng 28 17 37 Tống
28 xzKHOAIzx Đường Môn Nhậm Hiệp 14 8 9 Liêu
29 BRUNO Thúy Yên Linh Nữ 8 3 10 Liêu
30 NMĐcầmtay Đường Môn 2 2 11 Tống
31 safrsaf Tà Độc 0 0 0 Tống
32 zZzDoanhDoanhzZz Nga My tục gia 0 0 12 Liêu
33 PhongBaBãoTápz Dương Môn thương Kỵ 0 0 11 Liêu
34 TapChoiSau Tà Độc 0 0 0 Tống
35 MẹBéBắp Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
36 NhìnConKẹt Tà Độc 0 0 10 Liêu
37 NgườiTỉnhMộngTan Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
38 ThanhĐế Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
39 Jx2zCSzNo1 Tà Độc 0 0 0 Liêu
40 TapTheBut Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
41 T Y T I Thiếu Lâm võ tăng 0 5 19 Tống
42 NMKtuyetsac1 Nga My phật gia 0 0 1 Liêu
43 Chủ Tịch Mai Táng Nga My tục gia 0 0 12 Liêu
44 CuteCuTi Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
45 Soái Phi Thiếu Lâm võ tăng 0 0 0 Tống
46 ZzTranBaoNhizZ Nga My phật gia 0 0 0 Tống
47 NgaMiKiếm Nga My phật gia 0 0 0 Tống
48 zzBuffzz Nga My phật gia 0 0 10 Liêu
49 zzzMGBzzzz Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
50 1s1s1sz Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
51 zPeachTea Nga My phật gia 0 0 0 Tống
52 CsDịchVụMaiTáng Tà Độc 0 0 10 Liêu
53 HồngTrầnNhưMộng Nga My phật gia 0 0 0 Liêu
54 DJzTuyếtNhi Tà Độc 0 0 5 Tống
55 Hoàng Sam Nữ Tử  Nga My tục gia 0 0 3 Tống
56 tangkiemCS Tà Độc 0 0 3 Tống
57 CStuyetsac22 Tà Độc 0 0 1 Liêu
58 GiấcMộngTan Tà Độc 0 0 0 Liêu
59 Khánh Điện Biên Tà Độc 0 0 14 Liêu
60 CổSưBuff Tà Độc 0 0 3 Tống
61 CHANEL Zú Bé  Nga My phật gia 0 0 3 Tống
62 DJzREMIX Nga My tục gia 0 0 0 Tống
63 iiBabyShark Tà Độc 0 0 6 Liêu
64 MGoGaykiem Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Liêu
65 TaoLàBáoHồng Nga My phật gia 0 0 0 Tống
66 VoViChuyenBien Tà Độc 0 0 5 Tống
67 NmkChị13 Nga My phật gia 0 0 1 Liêu
68 NgọcKem Nga My phật gia 0 0 0 Tống
69 xMớiChơiHômQua Tà Độc 0 0 2 Liêu
70 Khóemũitoànke Nga My phật gia 0 0 6 Liêu
71 SeoulNoname Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
72 Điêu Thuyền Tà Độc 0 0 5 Liêu
73 zNMKzBuff Nga My phật gia 0 0 0 Tống
74 zMGBzBuff Minh Giáo Trận Binh 0 0 0 Tống
75 zCSzBuff Tà Độc 0 0 27 Tống
76 ThảoDior Nga My phật gia 0 0 0 Liêu

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục