Thống kê chiến trường ngày 2026-01-11

Chi tiết chiến trường 11/01/2026



Xem các ngày khác

Thông tin trận

Phe thắng cuộc Tổng điểm phe Tống Tổng điểm phe Liêu

Xếp hạng trận đấu

ID Tên nhân vật Môn Phái Điểm Hạ gục Bị thương Phe
1 Liều Mạng Thiếu Lâm võ tăng 500 84 19 Liêu
2 Bắc Bình Vương Thiếu Lâm võ tăng 308 53 12 Liêu
3 *LửngMật* Thiếu Lâm võ tăng 243 55 16 Liêu
4 + Lôi Chấn Tử - Côn Lôn Thiên Sư 228 47 11 Liêu
5 * Tiểu Atula * Thiếu Lâm võ tăng 177 43 18 Tống
6 *>><<SAYLAK>><<* Thúy Yên Vũ Nữ 166 48 21 Liêu
7 VạnPhụngChiVương Đường Môn 164 31 8 Liêu
8 0oTLQx7oSutDi Thiếu Lâm võ tăng 156 39 15 Liêu
9 Các Hạ Tuổi Gì  Thiếu Lâm võ tăng 130 51 25 Tống
10 Vitamin Minh Giáo Trận Binh 93 22 10 Liêu
11 •…Huỳnh Anh…• Minh Giáo Thánh Chiến 86 19 16 Liêu
12 Jx2zQuaKhuz99BN Côn Lôn Thiên Sư 72 27 14 Liêu
13 MèoAnhLôngNgắn Đường Môn 63 29 14 Liêu
14 Cá Chà Bặc Dương Môn Cung Kỵ 58 15 11 Liêu
15 1StArcher Dương Môn Cung Kỵ 52 9 7 Liêu
16 BằngCổTay Côn Lôn Thiên Sư 47 17 12 Liêu
17 DịchVụMaiTáng Nga My tục gia 46 12 16 Liêu
18 isSsiSayTìnhisSsi Thúy Yên Vũ Nữ 38 35 22 Liêu
19 ZzKingZz Dương Môn Cung Kỵ 29 17 13 Tống
20 ToongLao Minh Giáo Thánh Chiến 21 37 28 Tống
21 LôiĐộngCửuThiên Côn Lôn Thiên Sư 19 23 15 Tống
22 zPhapSuz Thiếu Lâm võ tăng 14 18 19 Tống
23 KimCổVương Minh Giáo Huyết Nhân 2 3 5 Liêu
24 HômQuaMớiChơi Tà Độc 0 0 9 Liêu
25 Chu Tiểu Anh Nga My tục gia 0 0 16 Liêu
26 CSLiềuMạng Tà Độc 0 0 19 Liêu
27 GeorginaR Nga My phật gia 0 0 7 Liêu
28 ixSsiNắcNèisSxi Dương Môn thương Kỵ 0 2 9 Liêu
29 Cửu Ngư Gia Nga My phật gia 0 0 24 Tống
30 Xuân Nhi Đại Đế  Nga My phật gia 0 0 7 Liêu
31 98x784 Nga My phật gia 0 0 15 Liêu
32 MèoAnhLôngDài Nga My phật gia 0 0 11 Liêu
33 PhongBaBãoTáp Dương Môn thương Kỵ 0 3 9 Liêu
34 DGT100asdv Dương Môn thương Kỵ 0 1 12 Tống
35 sSo.Mell.oSs Thúy Yên Linh Nữ 0 5 13 Liêu
36 EllySi Nga My tục gia 0 3 18 Tống
37 BạchThần Minh Giáo Trận Binh 0 7 20 Tống
38 CSUBUP Tà Độc 0 0 24 Tống
39 CôLanBiaÔm Nga My phật gia 0 0 11 Tống
40 NinhDươngLanNgọc Nga My tục gia 0 2 14 Tống
41 1stDiana Minh Giáo Thánh Chiến 0 12 29 Liêu
42 * VIP - TLD * Thiếu Lâm tục gia 0 14 23 Tống
43 SunPeng2 Dương Môn Cung Kỵ -10 7 10 Tống
44 BéSuri Nga My tục gia -10 1 22 Tống
45 Dương Gia Gia Dương Môn Cung Kỵ -10 10 9 Tống
46 RecycleBin Tà Độc -10 0 15 Liêu
47 ThỏHútCỏFake Nga My tục gia -10 0 20 Tống
48 Bông Bí Vàng Nga My tục gia -10 1 13 Liêu
49 Saphire Nga My tục gia -10 0 19 Liêu
50 TàoTháo Minh Giáo Trận Binh -10 20 23 Tống

Chi tiết trận

ID Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Điểm Phe Tổng số kill Số kill liên tục